U15 Féminines 1
Championnat
1 (Départemental) | Prénom NOM | Numéro | |
|---|---|---|
| Rokiatou DOUMBIA | ||
| Manuela KOULA | ||
| Adele NDY MARANDEAU | ||
| Leina NZINGA RAKOTOSON | ||
| Melissa NZOKO MUZINGA | ||
| Juliette PELLERIN | ||
| Olwenn PELLETIER | ||
| Maëlle SALLIOT |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |
|---|---|---|
| Matthieu ARMAND | Entraîneur Coach | |
| Emmanuelle PELLETIER | Coach / Délégué d'équipe | |
| Andrea ROGEL | Coach |
| Septembre 2025 | ||||
| 27 sept. 27/09 | U15 Féminines 1 U15F1 | 78 - 40 | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - PLEURTUIT AL IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - PLEURTUIT AL | |
| Octobre 2025 | ||||
| 04 oct. 04/10 | IE - CTC BBS - ORGERBLON BC - 1 IE - CTC BBS - ORGERBLON BC - 1 | 57 - 39 | U15 Féminines 1 U15F1 | |
| 11 oct. 11/10 | IE - CTC BASKET OUEST 35 - CHAPELLE CINTRE BASKET - 2 IE - CTC BASKET OUEST 35 - CHAPELLE CINTRE BASKET - 2 | 49 - 26 | U15 Féminines 1 U15F1 | |
| 18 oct. 18/10 | U15 Féminines 1 U15F1 | 58 - 52 | IE - CTC OCM-JSB-USM - MEDREAC US IE - CTC OCM-JSB-USM - MEDREAC US | |
| Novembre 2025 | ||||
| 01 nov. 01/11 | IE - CTC ALLIANCE JANZE CHANTELOUP (AJC) - CHANTELOUP US IE - CTC ALLIANCE JANZE CHANTELOUP (AJC) - CHANTELOUP US | 54 - 37 | U15 Féminines 1 U15F1 | |
| 08 nov. 08/11 | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - PLEURTUIT AL IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - PLEURTUIT AL | 58 - 31 | U15 Féminines 1 U15F1 | |
| 15 nov. 15/11 | U15 Féminines 1 U15F1 | 49 - 68 | IE - CTC BBS - ORGERBLON BC - 1 IE - CTC BBS - ORGERBLON BC - 1 | |
| 22 nov. 22/11 | U15 Féminines 1 U15F1 | 28 - 82 | IE - CTC BASKET OUEST 35 - CHAPELLE CINTRE BASKET - 2 IE - CTC BASKET OUEST 35 - CHAPELLE CINTRE BASKET - 2 | |
| 29 nov. 29/11 | IE - CTC OCM-JSB-USM - MEDREAC US IE - CTC OCM-JSB-USM - MEDREAC US | 102 - 32 | U15 Féminines 1 U15F1 | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | U15 Féminines 1 U15F1 | 55 - 65 | IE - CTC ALLIANCE JANZE CHANTELOUP (AJC) - CHANTELOUP US IE - CTC ALLIANCE JANZE CHANTELOUP (AJC) - CHANTELOUP US | |
| Janvier 2026 | ||||
| 10 janv. 10/01 | GEVEZE AS GEVEZE AS | 56 - 78 | U15 Féminines 1 U15F1 | |
| 17 janv. 17/01 | U15 Féminines 1 U15F1 | 50 - 55 | KORRIGANS BASKET CLUB GUERCHAIS KORRIGANS BASKET CLUB GUERCHAIS | |
| 24 janv. 24/01 | CHAVAGNE ESPERANCE - 1 CHAVAGNE ESPERANCE - 1 | 63 - 46 | U15 Féminines 1 U15F1 | |
| 31 janv. 31/01 | U15 Féminines 1 U15F1 | 49 - 56 | MORDELLES US - 1 MORDELLES US - 1 | |
| Février 2026 | ||||
| 07 févr. 07/02 | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - PLEURTUIT AL IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - PLEURTUIT AL | 71 - 53 | U15 Féminines 1 U15F1 | |
| 14 févr. 14/02 | VITRE AURORE VITRE AURORE | Terminé | U15 Féminines 1 U15F1 | |
| Mars 2026 | ||||
| 07 mars 07/03 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 1 RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 1 | 49 - 53 | U15 Féminines 1 U15F1 | |
| 14 mars 14/03 | KORRIGANS BASKET CLUB GUERCHAIS KORRIGANS BASKET CLUB GUERCHAIS | 65 - 40 | U15 Féminines 1 U15F1 | |
| 21 mars 21/03 | U15 Féminines 1 U15F1 | 55 - 68 | CHAVAGNE ESPERANCE - 1 CHAVAGNE ESPERANCE - 1 | |
| Avril 2026 | ||||
| 04 avril 04/04 | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET | Terminé | U15 Féminines 1 U15F1 | |
| 08 avril 08/04 | MORDELLES US - 1 MORDELLES US - 1 | 48 - 74 | U15 Féminines 1 U15F1 | |
| 11 avril 11/04 | U15 Féminines 1 U15F1 | - F | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 1 RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 1 | |
| Mai 2026 | ||||
| 09 mai 09/05 | U15 Féminines 1 U15F1 | - F | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - PLEURTUIT AL IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - PLEURTUIT AL | |
2019-2020 - Qualification en inter-région pour la deuxième phase
2018-2019 - Vainqueur du Challenge départemental