U15 Filles 1
| Prénom NOM | Numéro | |
|---|---|---|
| Adhérent ANONYME-138 | ||
| Adhérent ANONYME-166 | ||
| Enora BIGORGNE | ||
| Inès BOSSARD | ||
| Adèle CHANEL | ||
| Eglantine CHEENNE | ||
| Agathe LEBLANC | ||
| Léonie MALAPERT | ||
| Marielle OKOKO EKABA | ||
| Sasha PIERRARD |
| Septembre 2020 | ||||
| 25 sept. 25/09 | U15 Filles 1 U15F1 | Terminé | SAINT GILLES SAINT GILLES | |
| Octobre 2020 | ||||
| 03 oct. 03/10 | U15 Filles 1 U15F1 | Terminé | RENNES AVENIR 2 RENNES AVENIR 2 | |
| 17 oct. 17/10 | U15 Filles 1 U15F1 | Terminé | BO 35 BO 35 | |
| Novembre 2020 | ||||
| 07 nov. 07/11 | VIGNOC-HEDE-GUIPEL BASKET - 1 VIGNOC-HEDE-GUIPEL BASKET - 1 | Terminé | U15 Filles 1 U15F1 | |
| 14 nov. 14/11 | U15 Filles 1 U15F1 | Terminé | PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 | |
| 21 nov. 21/11 | U15 Filles 1 U15F1 | Terminé | ARGENTRE (LES JEUNES) - 1 ARGENTRE (LES JEUNES) - 1 | |
| 28 nov. 28/11 | CHATEAUGIRON US CHATEAUGIRON US | Terminé | U15 Filles 1 U15F1 | |
| Janvier 2021 | ||||
| 09 janv. 09/01 | CHANTEPIE AS - 1 CHANTEPIE AS - 1 | Terminé | U15 Filles 1 U15F1 | |
| 16 janv. 16/01 | U15 Filles 1 U15F1 | Terminé | ARGENTRE (LES JEUNES) - 1 ARGENTRE (LES JEUNES) - 1 | |
| Juin 2021 | ||||
| 26 juin 26/06 | U15 Filles 1 U15F1 | Terminé | Fougères Fougères | |
2019-2020 - Qualification en inter-région pour la deuxième phase
2018-2019 - Vainqueur du Challenge départemental