Date
Jour du match
samedi 11 octobre
Heure de rendez-vous
15H15
Heure du match
16H00
Heure de fin
17H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF JOSEPH RICORDEL
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
70
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Mekhy SOMBO | ||
| Alexis CHEVALLEREAU | ||
| Gabriel COEFFE BOURGOUIN | ||
| Raphaël COGARD | ||
| Théo GAILLARD | ||
| Loukas HEDAN | ||
| Eliott JUIN-GALON | ||
| Youenn PIEL | ||
| Esteban PARISOT | ||
| Staffs | ||
| Meriadec PIEL | ||
| Christian LOTODÉ | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 19:00:00 sam. 22 nov. 2025 |
U18M2
|
90 - 28 |
IE - CTC BASKET PAYS DE REDON - REDON ES
|
Champ. 3 |
| 2025-10-11 16:00:00 sam. 11 oct. 2025 |
IE - CTC BASKET PAYS DE REDON - REDON ES
|
28 - 108 |
U18M2
|
Champ. 3 |
| 2025-03-22 19:00:00 sam. 22 mars 2025 |
U18M2
|
47 - 77 |
IE - CTC BASKET PAYS DE REDON - REDON ES - 1
|
Champ. |
| 2025-01-18 17:00:00 sam. 18 janv. 2025 |
IE - CTC BASKET PAYS DE REDON - REDON ES - 1
|
76 - 67 |
U18M2
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Mekhy SOMBO | |||||||||
| Alexis CHEVALLEREAU | |||||||||
| Gabriel COEFFE BOURGOUIN | |||||||||
| Raphaël COGARD | |||||||||
| Théo GAILLARD | |||||||||
| Loukas HEDAN | |||||||||
| Eliott JUIN-GALON | |||||||||
| Youenn PIEL | |||||||||
| Esteban PARISOT | |||||||||
| Staffs | |||||||||
| Meriadec PIEL | |||||||||
| Christian LOTODÉ | |||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
|||||