Date
Jour du match
samedi 18 janvier
Heure de rendez-vous
16H15
Heure du match
17H00
Heure de fin
18H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF JOSEPH RICORDEL
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
17
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Titouan CARO | ||
Emeric GAUTIER | ||
Thomas METAYER | ||
Marius DURE QUINOT | ||
Adrien KRANTSCHENKO | ||
Jules-Yann LEMOSQUET | ||
Neil RENAULT | ||
Staff | ||
Christian LOTODÉ | ||
Adhérent | N° |

0 vs 1
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-18 17:00:00 sam. 18 janv. 2025 |
IE - CTC BASKET PAYS DE REDON - REDON ES - 1
![]() |
76 - 67 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Titouan CARO | |||||||||
Emeric GAUTIER | |||||||||
Thomas METAYER | |||||||||
Marius DURE QUINOT | |||||||||
Adrien KRANTSCHENKO | |||||||||
Jules-Yann LEMOSQUET | |||||||||
Neil RENAULT | |||||||||
Staff | |||||||||
Christian LOTODÉ | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|