Date
Jour du match
samedi 29 novembre
Heure de rendez-vous
09H55
Heure du match
11H00
Heure de fin
12H30
Lieu
SALLE BEAUSEJOUR 1
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
320
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Lenni FARIA BRUNEL | ||
| Hurley-Jah GAUTHIER CORLET | ||
| Clément LECUYER | ||
| Thomas LECUYER | ||
| Sacha LESQUIVIT | ||
| Aaron MATHURIN | ||
| Pacôme PORCHER | ||
| Staffs | ||
| Participant | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 11:00:00 sam. 29 nov. 2025 |
MORDELLES US
|
02 - 04 |
U11M3
U11M3
|
Champ.
3
|
| 2025-10-18 14:00:00 sam. 18 oct. 2025 |
U11M3
|
02 - 04 |
MORDELLES US
MORDELLES US
|
Champ.
3
|
| 2019-11-30 12:30:00 sam. 30 nov. 2019 |
U11M3
|
02 - 32 |
MORDELLES US
MORDELLES US
|
Champ.
D4
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Lenni FARIA BRUNEL | |||||||||
| Hurley-Jah GAUTHIER CORLET | |||||||||
| Clément LECUYER | |||||||||
| Thomas LECUYER | |||||||||
| Sacha LESQUIVIT | |||||||||
| Aaron MATHURIN | |||||||||
| Pacôme PORCHER | |||||||||
| Staffs | |||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
|||||