Date
Jour du match
samedi 18 octobre
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H30
Lieu
Pont-Péan - salle Bleue Allée De L'ecole 35131 PONT-PÉAN
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
125
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Lenni FARIA BRUNEL | ||
| Hurley-Jah GAUTHIER CORLET | ||
| Clément LECUYER | ||
| Thomas LECUYER | ||
| Sacha LESQUIVIT | ||
| Pacôme PORCHER | ||
| Staffs | ||
| Evan HOUSSAIS | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 11:00:00 sam. 29 nov. 2025 |
MORDELLES US
|
02 - 04 |
U11M3
|
Champ. 3 |
| 2025-10-18 14:00:00 sam. 18 oct. 2025 |
U11M3
|
02 - 04 |
MORDELLES US
|
Champ. 3 |
| 2019-11-30 12:30:00 sam. 30 nov. 2019 |
U11M3
|
02 - 32 |
MORDELLES US
|
Champ. D4 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Lenni FARIA BRUNEL | |||||||||
| Hurley-Jah GAUTHIER CORLET | |||||||||
| Clément LECUYER | |||||||||
| Thomas LECUYER | |||||||||
| Sacha LESQUIVIT | |||||||||
| Pacôme PORCHER | |||||||||
| Staffs | |||||||||
| Evan HOUSSAIS | |||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
|||||