Date
Jour du match
samedi 27 septembre
Heure de rendez-vous
11H45
Heure du match
12H30
Heure de fin
14H00
Lieu
COSEC ERIC TABARLY Cosec 18 Rue Pierre De Coubertin 35170 BRUZ
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
9
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lenni FARIA BRUNEL | ||
Hurley-Jah GAUTHIER CORLET | ||
Clément LECUYER | ||
Thomas LECUYER | ||
Aaron MATHURIN | ||
Pacôme PORCHER | ||
Staff | ||
Clement LALLOUET | ||
Adhérent | N° |

1 vs 0

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-09-27 12:30:00 sam. 27 sept. 2025 |
U11M3
![]() |
05 - 02 |
![]() |
Champ. 3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Lenni FARIA BRUNEL | |||||||||
Hurley-Jah GAUTHIER CORLET | |||||||||
Clément LECUYER | |||||||||
Thomas LECUYER | |||||||||
Aaron MATHURIN | |||||||||
Pacôme PORCHER | |||||||||
Staff | |||||||||
Clement LALLOUET | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|