Date
Jour du match
samedi 08 novembre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H15
Heure de fin
15H45
Lieu
SALLE DE CINTRE
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
204
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Evan GENDROT | ||
| Lenni FARIA BRUNEL | ||
| Hurley-Jah GAUTHIER CORLET | ||
| Clément LECUYER | ||
| Thomas LECUYER | ||
| Aaron MATHURIN | ||
| Pacôme PORCHER | ||
| Staffs | ||
| Clement LALLOUET | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 14:15:00 sam. 08 nov. 2025 |
CHAPELLE CINTRE BASKET - 2
|
02 - 04 |
U11M3
|
Champ. 3 |
| 2025-09-27 12:30:00 sam. 27 sept. 2025 |
U11M3
|
05 - 02 |
CHAPELLE CINTRE BASKET - 2
|
Champ. 3 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Evan GENDROT | |||||||||
| Lenni FARIA BRUNEL | |||||||||
| Hurley-Jah GAUTHIER CORLET | |||||||||
| Clément LECUYER | |||||||||
| Thomas LECUYER | |||||||||
| Aaron MATHURIN | |||||||||
| Pacôme PORCHER | |||||||||
| Staffs | |||||||||
| Clement LALLOUET | |||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
|||||