Date
Jour du match
dimanche 09 mars
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
12H45
Heure de fin
14H15
Lieu
LA VIGNE
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
70
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Corentin LOTODÉ | ||
| Maxime BOSSARD | ||
| Baptiste CHEREL | ||
| Aime DEFLANDRE | ||
| Elio HERROUIN-MOREL | ||
| Clement LALLOUET | ||
| Basile LERAY | ||
| Noan LERAY | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-10 19:00:00 sam. 10 mai 2025 |
U18M1
|
- F |
IE - CTC MI FORÊT BASKET 35 - LIFFRE US
|
Champ. |
| 2025-03-09 12:45:00 dim. 09 mars 2025 |
IE - CTC MI FORÊT BASKET 35 - LIFFRE US
|
F - |
U18M1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Corentin LOTODÉ | |||||||||
| Maxime BOSSARD | |||||||||
| Baptiste CHEREL | |||||||||
| Aime DEFLANDRE | |||||||||
| Elio HERROUIN-MOREL | |||||||||
| Clement LALLOUET | |||||||||
| Basile LERAY | |||||||||
| Noan LERAY | |||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
|||||