Date
Jour du match
samedi 10 mai
Heure de rendez-vous
18H15
Heure du match
19H00
Heure de fin
20H30
Lieu
COSEC ERIC TABARLY Cosec 18 Rue Pierre De Coubertin 35170 BRUZ
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
175
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Basile LERAY | ||
| Maxime BOSSARD | ||
| Baptiste CHEREL | ||
| Louis CORNEC | ||
| Aime DEFLANDRE | ||
| Clement LALLOUET | ||
| Noan LERAY | ||
| Corentin LOTODÉ | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-10 19:00:00 sam. 10 mai 2025 |
U18M1
|
- F |
IE - CTC MI FORÊT BASKET 35 - LIFFRE US
|
Champ. |
| 2025-03-09 12:45:00 dim. 09 mars 2025 |
IE - CTC MI FORÊT BASKET 35 - LIFFRE US
|
F - |
U18M1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Basile LERAY | |||||||||
| Maxime BOSSARD | |||||||||
| Baptiste CHEREL | |||||||||
| Louis CORNEC | |||||||||
| Aime DEFLANDRE | |||||||||
| Clement LALLOUET | |||||||||
| Noan LERAY | |||||||||
| Corentin LOTODÉ | |||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
|||||