Date
                        
                                                            Jour du match
                                                    
                                                    samedi 21 janvier
                                            
                
                                    
                        Heure de rendez-vous
                        13H15
                                            
                                
                    
                                                    Heure du match
                                            
                                            14H00
                                    
                                    
                        Heure de fin
                        16H00
                    
                            Lieu
                                    COMPLEXE SPORTIF J.P. LOUSSOUARN AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 35580 GUICHEN
                            
                     
            26 vs 25
2 Matchs nuls
 
    | Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 15:00:00 sam. 18 oct. 2025 | GUICHEN BC   | 55 - 35 |  U15M3 | Champ. 4 | 
| 2025-10-04 13:30:00 sam. 04 oct. 2025 | U11M2   | 00 - 06 |  GUICHEN BC | Champ. 2 | 
| 2025-09-27 19:00:00 sam. 27 sept. 2025 | U18M1   | 98 - 58 |  GUICHEN BC - 2 | Champ. 2 | 
| 2025-09-27 14:00:00 sam. 27 sept. 2025 | U13 FÉMININES 2   | F - |  GUICHEN BC | Champ. 4 | 
| 2025-05-17 13:00:00 sam. 17 mai 2025 | GUICHEN BC - 1   | 39 - 43 |  U13M-2 | Champ. | 
| 2025-05-17 12:30:00 sam. 17 mai 2025 | U11M3   | 02 - 04 |  GUICHEN BC - 1 | Champ. | 
| 2025-05-17 11:30:00 sam. 17 mai 2025 | GUICHEN BC   | 05 - 02 |  U11F3 | Champ. | 
| 2025-03-30 13:30:00 dim. 30 mars 2025 | GUICHEN BC - 3   | 18 - 66 |  U18M2 | Champ. | 
| 2025-03-29 12:30:00 sam. 29 mars 2025 | U11M3   | 03 - 03 |  GUICHEN BC - 2 | Champ. | 
| 2025-03-23 15:30:00 dim. 23 mars 2025 | GUICHEN BC   | 36 - 53 |  SF1 | Champ. D3 | 
| 2025-03-22 19:00:00 sam. 22 mars 2025 | GUICHEN BC   | 28 - 43 |  U18F2 | Champ. | 
| 2025-03-15 15:30:00 sam. 15 mars 2025 | U13M-2   | 47 - 42 |  GUICHEN BC - 1 | Champ. | 
| 2025-03-15 12:30:00 sam. 15 mars 2025 | U11F3   | 03 - 04 |  GUICHEN BC | Champ. | 
| 2025-03-15 10:15:00 sam. 15 mars 2025 | GUICHEN BC - 1   | 05 - 04 |  U11M3 | Champ. | 
| 2025-01-25 16:00:00 sam. 25 janv. 2025 | U18M2   | 82 - 30 |  GUICHEN BC - 3 | Champ. | 
| 2025-01-25 10:00:00 sam. 25 janv. 2025 | GUICHEN BC - 2   | 03 - 04 |  U11M3 | Champ. | 
| 2025-01-18 19:00:00 sam. 18 janv. 2025 | U18F2   | 56 - 41 |  GUICHEN BC | Champ. | 
| 2024-11-30 12:30:00 sam. 30 nov. 2024 | U11F3   | 01 - 05 |  GUICHEN BC | Champ. | 
| 2024-11-23 17:00:00 sam. 23 nov. 2024 | U18F2   | 54 - 40 |  GUICHEN BC | Champ. | 
| 2024-11-23 14:00:00 sam. 23 nov. 2024 | U13M-3   | 77 - 09 |  GUICHEN BC - 2 | Champ. | 
| 2024-11-17 15:30:00 dim. 17 nov. 2024 | SF1   | 61 - 32 |  GUICHEN BC | Champ. D3 | 
| 2024-10-12 11:30:00 sam. 12 oct. 2024 | GUICHEN BC   | 05 - 02 |  U11F3 | Champ. | 
| 2024-10-05 17:00:00 sam. 05 oct. 2024 | GUICHEN BC   | 40 - 44 |  U18F2 | Champ. | 
| 2024-10-05 11:15:00 sam. 05 oct. 2024 | GUICHEN BC - 2   | 11 - 56 |  U13M-3 | Champ. | 
| 2024-04-06 10:00:00 sam. 06 avril 2024 | GUICHEN BC   | 01 - 05 |  U11F1 | Champ. | 
| 2024-02-10 12:30:00 sam. 10 févr. 2024 | U11F1   | 05 - 02 |  GUICHEN BC | Champ. | 
| 2023-12-17 15:30:00 dim. 17 déc. 2023 | GUICHEN BC - 1   | 59 - 65 |  SM1 | Champ. | 
| 2023-12-03 13:30:00 dim. 03 déc. 2023 | GUICHEN BC - 2   | 56 - 58 |  U17M1 | Champ. | 
| 2023-11-25 17:00:00 sam. 25 nov. 2023 | GUICHEN BC - 1   | 89 - 63 |  U15M2 | Champ. | 
| 2023-11-11 21:00:00 sam. 11 nov. 2023 | SM1   | 65 - 51 |  GUICHEN BC - 1 | Champ. | 
| 2023-10-14 17:00:00 sam. 14 oct. 2023 | U17M1   | 49 - 58 |  GUICHEN BC - 2 | Champ. | 
| 2023-10-07 17:00:00 sam. 07 oct. 2023 | U15M2   | 50 - 53 |  GUICHEN BC - 1 | Champ. | 
| 2023-10-01 11:00:00 dim. 01 oct. 2023 | GUICHEN BC - 2   | 56 - 65 |  SM3 | Champ. | 
| 2023-09-24 14:30:00 dim. 24 sept. 2023 | GUICHEN BC - 1   | 50 - 48 |  SF1 | Champ. | 
| 2023-05-06 18:00:00 sam. 06 mai 2023 | GUICHEN BC - 2   | 87 - 35 |  U15M3 | Champ. | 
| 2023-02-04 17:00:00 sam. 04 févr. 2023 | U15M3   | 28 - 81 |  GUICHEN BC - 2 | Champ. | 
| 2022-11-12 16:00:00 sam. 12 nov. 2022 | GUICHEN BC - 3   | 61 - 57 |  U15M3 | Champ. | 
| 2022-09-17 19:00:00 sam. 17 sept. 2022 | SM3   | 57 - 50 |  GUICHEN BC - 2 | Champ. | 
| 2022-06-01 20:00:00 mer. 01 juin 2022 | GUICHEN BC   | 63 - 51 |  U18F2 | Champ. | 
| 2022-05-21 12:30:00 sam. 21 mai 2022 |  | Terminé |  | Champ. | 
| 2022-05-07 15:30:00 sam. 07 mai 2022 | U18F2   | 43 - 63 |  GUICHEN BC | Champ. | 
| 2022-04-30 12:30:00 sam. 30 avril 2022 | GUICHEN BC | Terminé |  | Champ. | 
| 2022-01-22 13:00:00 sam. 22 janv. 2022 | GUICHEN BC | Terminé |  | Champ. | 
| 2021-11-20 14:00:00 sam. 20 nov. 2021 |  | Terminé |  | Champ. | 
| 2021-11-13 17:00:00 sam. 13 nov. 2021 | GUICHEN   | 77 - 32 |  U18F2 | Champ. | 
| 2020-02-08 16:00:00 sam. 08 févr. 2020 | U15M2   | 54 - 44 |  GUICHEN BC | Champ. D3 | 
| 2020-01-18 21:00:00 sam. 18 janv. 2020 | SM3   | 45 - 51 |  GUICHEN BC | Champ. D5 | 
| 2019-12-14 17:00:00 sam. 14 déc. 2019 | U17M2   | 39 - 47 |  GUICHEN BC | Champ. D4 | 
| 2019-11-23 19:30:00 sam. 23 nov. 2019 | U20M1   | 63 - 74 |  GUICHEN BC | Champ. D1 | 
| 2019-11-16 14:00:00 sam. 16 nov. 2019 |  | Terminé |  | Champ. | 
| 2019-11-09 17:00:00 sam. 09 nov. 2019 | GUICHEN BC   | 44 - 45 |  U17M2 | Champ. D4 | 
| 2019-10-19 17:00:00 sam. 19 oct. 2019 | GUICHEN BC - 2 | Terminé |  | Champ. | 
| 2019-10-05 18:30:00 sam. 05 oct. 2019 | GUICHEN BC   | 82 - 57 |  U20M1 | Champ. D1 | 
 
             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    