Date
Jour du match
samedi 15 mars
Heure de rendez-vous
09H30
Heure du match
10H15
Heure de fin
11H45
Lieu
SALLE ALAIN COLAS
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
179
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lenni FARIA BRUNEL | ||
Mathias GARDON | ||
Ewen GUIHEUX | ||
Lilian GUIHEUX ALLAIN | ||
Thomas LE NORCY | ||
Côme MARSAC | ||
Lucas PESNEL | ||
Alexis ROUESNE | ||
Adhérent | N° |

1 vs 1
1 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-03-29 12:30:00 sam. 29 mars 2025 |
U11M3
![]() |
03 - 03 |
![]() |
Champ. |
2025-03-15 10:15:00 sam. 15 mars 2025 |
GUICHEN BC - 1
![]() |
05 - 04 |
![]() |
Champ. |
2025-01-25 10:00:00 sam. 25 janv. 2025 |
GUICHEN BC - 2
![]() |
03 - 04 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Lenni FARIA BRUNEL | |||||||||
Mathias GARDON | |||||||||
Ewen GUIHEUX | |||||||||
Lilian GUIHEUX ALLAIN | |||||||||
Thomas LE NORCY | |||||||||
Côme MARSAC | |||||||||
Lucas PESNEL | |||||||||
Alexis ROUESNE | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|