Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
10H15
Heure du match
11H30
Heure de fin
13H00
Lieu
SALLE ALAIN COLAS
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
61
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Enora BERNARD | ||
Raissa CENATUS | ||
Léa MOREL | ||
Staff | ||
Emmanuel MAUNY | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 11:30:00 12 oct. 2024 | GUICHEN BC | 05 - 02 | U11F3 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Enora BERNARD | |||||||||
Raissa CENATUS | |||||||||
Léa MOREL | |||||||||
Staff | |||||||||
Emmanuel MAUNY | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|