Date
                        
                                                            Jour du match
                                                    
                                                    samedi 01 octobre
                                            
                
                                    
                        Heure de rendez-vous
                        16H00
                                            
                                
                    
                                                    Heure du match
                                            
                                            17H15
                                    
                                    
                        Heure de fin
                        19H00
                    
                            Lieu
                                    Aucune information sur le lieu.
                            
                    | Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| La sélection n'est pas encore faite | ||
| Adhérent | N° | |
 
            14 vs 16
 
    | Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 14:45:00 sam. 27 sept. 2025 | LIFFRE US - 1   | 90 - 73 |  U18F1 | Champ. 1 | 
| 2025-05-10 19:00:00 sam. 10 mai 2025 | U18M1   | - F |  IE - CTC MI FORÊT BASKET 35 - LIFFRE US | Champ. | 
| 2025-03-09 12:45:00 dim. 09 mars 2025 | IE - CTC MI FORÊT BASKET 35 - LIFFRE US   | F - |  U18M1 | Champ. | 
| 2024-12-07 16:30:00 sam. 07 déc. 2024 | U13M1   | 72 - 26 |  LIFFRE US - 2 | Champ. | 
| 2024-12-07 13:45:00 sam. 07 déc. 2024 | U11F1   | 02 - 05 |  LIFFRE US - 1 | Champ. | 
| 2024-11-23 15:15:00 sam. 23 nov. 2024 | LIFFRE US - 1   | 04 - 02 |  U11M1 | Champ. | 
| 2024-10-19 14:00:00 sam. 19 oct. 2024 | LIFFRE US - 2   | 36 - 83 |  U13M1 | Champ. | 
| 2024-10-19 12:30:00 sam. 19 oct. 2024 | LIFFRE US - 1   | 06 - 00 |  U11F1 | Champ. | 
| 2024-10-05 15:30:00 sam. 05 oct. 2024 | U11M1   | 01 - 05 |  LIFFRE US - 1 | Champ. | 
| 2024-03-30 14:30:00 sam. 30 mars 2024 | LIFFRE US - 1   | 54 - 52 |  U15F1 | Champ. | 
| 2024-03-23 15:30:00 sam. 23 mars 2024 | U13M1   | 43 - 45 |  LIFFRE US - 1 | Champ. | 
| 2024-03-16 14:00:00 sam. 16 mars 2024 | U13F1   | 60 - 35 |  IE - LIFFRE US | Champ. | 
| 2024-02-03 15:30:00 sam. 03 févr. 2024 | U15F1   | 26 - 60 |  LIFFRE US - 1 | Champ. | 
| 2024-01-27 15:15:00 sam. 27 janv. 2024 | LIFFRE US - 1   | 56 - 77 |  U13M1 | Champ. | 
| 2024-01-20 12:30:00 sam. 20 janv. 2024 | IE - LIFFRE US   | 26 - 78 |  U13F1 | Champ. | 
| 2024-01-07 15:30:00 dim. 07 janv. 2024 | U18F1   | 60 - 47 |  LIFFRE US - 1 | Coupe | 
| 2024-01-07 15:30:00 dim. 07 janv. 2024 | U18F1   | 60 - 47 |  LIFFRE US - 1 | Coupe | 
| 2022-06-04 17:15:00 sam. 04 juin 2022 | EN - LIFFRE US   | 55 - 31 |  U18F1 | Champ. | 
| 2022-05-14 17:00:00 sam. 14 mai 2022 | U18F1   | 61 - 39 |  EN - LIFFRE US | Champ. | 
| 2022-03-27 15:30:00 dim. 27 mars 2022 | U17M1   | 63 - 73 |  EN - LIFFRE US - 1 | Champ. | 
| 2022-03-26 15:15:00 sam. 26 mars 2022 | EN - LIFFRE US   | 63 - 53 |  U17M2 | Champ. | 
| 2022-03-05 19:00:00 sam. 05 mars 2022 | U17M2   | - F |  EN - LIFFRE US | Champ. | 
| 2020-02-01 13:15:00 sam. 01 févr. 2020 | LIFFRE US - 1   | 13 - 14 |  U11M | Champ. D2 | 
| 2020-01-18 15:30:00 sam. 18 janv. 2020 | IE - LIFFRE US - 1   | 70 - 46 |  U15M1 | Champ. D1 elite | 
| 2020-01-11 19:00:00 sam. 11 janv. 2020 | SM1   | 88 - 87 |  EN-LIFFRE US-2 | Champ. D2 | 
| 2019-12-21 20:00:00 sam. 21 déc. 2019 | SF1   | 47 - 53 |  LIFFRE US 2 | Coupe | 
| 2019-11-30 15:30:00 sam. 30 nov. 2019 | IE - LIFFRE US - 1   | 71 - 67 |  U15M1 | Champ. D1 elite | 
| 2019-11-30 12:30:00 sam. 30 nov. 2019 | U11M   | 36 - 16 |  LIFFRE US | Champ. D2 | 
| 2019-10-12 17:00:00 sam. 12 oct. 2019 | U15M1   | 48 - 83 |  IE - LIFFRE US - 1 | Champ. D1 elite | 
| 2019-10-12 13:00:00 sam. 12 oct. 2019 | LIFFRE US - 1   | 24 - 20 |  U11M | Champ. D2 | 
 
             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    