U15 Masculins 2
| Prénom NOM | Numéro | |
|---|---|---|
| Owen BEAULLIT | ||
| Jules BOUCHER | ||
| Antoine COEFFE BOURGOUIN | ||
| Symeon DURANDIS | ||
| Gabin GUESNERY TRUSSON | ||
| Yum LAVOLEE | ||
| Morgan PIEL | ||
| Jules QUIBAN | ||
| Charlie VANMECQ SUQUET |
| Prénom NOM | Numéro | |
|---|---|---|
| Owen BEAULLIT | ||
| Jules BOUCHER | ||
| Antoine COEFFE BOURGOUIN | ||
| Symeon DURANDIS | ||
| Gabin GUESNERY TRUSSON | ||
| Yum LAVOLEE | ||
| Morgan PIEL | ||
| Jules QUIBAN | ||
| Charlie VANMECQ SUQUET |