U11 Féminines 2
| Prénom NOM | Numéro | |
|---|---|---|
| Manon BRETIN-ROCHE | ||
| Maëlis CHAVIGNY | ||
| Rose CORTES | ||
| Mame Penda MBAYE SAMB | ||
| Sinaï MOMO | ||
| Lia ROSSIGNOL | ||
| Isaure THÉBAULT | ||
| Rose VILLALARD |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |
|---|---|---|
| Olwenn PELLETIER | Coach | |
| Maëlle SALLIOT | Coach |
| Prénom NOM | Numéro | |
|---|---|---|
| Manon BRETIN-ROCHE | ||
| Maëlis CHAVIGNY | ||
| Rose CORTES | ||
| Mame Penda MBAYE SAMB | ||
| Sinaï MOMO | ||
| Lia ROSSIGNOL | ||
| Isaure THÉBAULT | ||
| Rose VILLALARD |
| Prénom NOM | Fonction | |
|---|---|---|
| Olwenn PELLETIER | Coach | |
| Maëlle SALLIOT | Coach |