Projection effectifs 2026 / 2027
📊 Analyse des écarts vs objectifs
| Catégorie | Équipes visées | Joueurs requis | Effectif actuel | Écart | Lecture |
|---|---|---|---|---|---|
| U7F | 1 | 8 | 3 | -5 | 🔴 manque important |
| U7M | 1 | 8 | 10 | +2 | 🟢 OK |
| U9F | 2 | 16 | 10 | -6 | 🔴 manque |
| U9M | 3 | 24 | 26 | +2 | 🟢 OK |
| U11F | 3 | 24 | 14 | -10 | 🔴 critique |
| U11M | 3 | 24 | 29 | +5 | 🟢 confort |
| U13F | 2 | 20 | 26 | +6 | 🟢 très confortable |
| U13M | 3 | 30 | 25 | -5 | 🟠 léger manque |
| U15F | 2 | 20 | 14 | -6 | 🔴 manque |
| U15M | 3 | 30 | 28 | -2 | 🟠 quasi OK |
| U18F | 2 | 20 | 27 | +7 | 🟢 confortable |
| U18M | 5 | 50 | 59 | +9 | 🟢 très confortable |
🧠 Lecture stratégique directe
🔴 Catégories en tension (priorité recrutement)
| Catégorie | Manque |
|---|---|
| U11F | -10 (priorité absolue) |
| U9F | -6 |
| U15F | -6 |
| U7F | -5 |
| U13M | -5 |
👉 Conclusion :
➡️ ton vrai point faible = filière féminine jeune + U13M
🟠 Ajustements légers
| Catégorie | Action |
|---|---|
| U15M | +2 joueurs |
| U13M | +5 joueurs |
👉 facile à corriger (mutations / copains)
🟢 Sur-effectif (à gérer intelligemment)
| Catégorie | Excédent |
|---|---|
| U18M | +9 |
| U18F | +7 |
| U13F | +6 |
| U11M | +5 |
👉 leviers :
-
équipes niveau
-
équipes loisirs
-
éviter frustration joueurs
🎯 Plan d’action recrutement (priorisé)
PRIORITÉ 1 🔥
U11F (-10)
-
cible : écoles primaires
-
stratégie : copines + portes ouvertes
PRIORITÉ 2 🔥
U9F / U15F
-
objectif : +6 chacune
-
clé : réseau interne + sœurs + amies
PRIORITÉ 3
U13M (-5)
-
facile à combler
-
recrutement “opportuniste”
PRIORITÉ 4
U7F (-5)
-
travail long terme (école basket)