Date
Jour du match
samedi 03 octobre
Heure de rendez-vous
13H50
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
SALLE DE CINTRE
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
37
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Simon ARS | ||
| Tao CAMUS | ||
| Raphaël DELSARTE | ||
| Quentin LALLOUET | ||
| Gabin LE CHANU | ||
| Tyméo LEHMANN | ||
| Yolan MALAPERT | ||
| Henri MORICE | ||
| Manech RENAULT | ||
| Staff | ||
| Christian LOTODÉ | ||
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 15:00:00 sam. 03 oct. 2026 |
IE - CTC BASKET OUEST 35 - CHAPELLE CINTRE BASKET - 1
|
68 - 62 |
U18M2
U18M2
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Simon ARS | |||||||||
| Tao CAMUS | |||||||||
| Raphaël DELSARTE | |||||||||
| Quentin LALLOUET | |||||||||
| Gabin LE CHANU | |||||||||
| Tyméo LEHMANN | |||||||||
| Yolan MALAPERT | |||||||||
| Henri MORICE | |||||||||
| Manech RENAULT | |||||||||
| Staff | |||||||||
| Christian LOTODÉ | |||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
|||||