Date
Jour du match
samedi 03 octobre
Heure de rendez-vous
17H15
Heure du match
18H00
Heure de fin
19H30
Lieu
SALLE CHANTAL MAUDUIT Cosec 18 Rue Pierre De Coubertin 35170 BRUZ
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
9
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Maxime BOSSARD | ||
| Leo BOUGAN | ||
| Oscar BOUTARD | ||
| Baptiste CHEREL | ||
| Aime DEFLANDRE | ||
| Eliott JUIN-GALON | ||
| Adrien KRANTSCHENKO | ||
| Noan LERAY | ||
| Titouan PRÉVIT | ||
| Dylan SENE | ||
| Mekhy SOMBO | ||
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 18:00:00 sam. 03 oct. 2026 |
U18M1
|
88 - 58 |
PACE CO - 1
PACE CO - 1
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Maxime BOSSARD | |||||||||
| Leo BOUGAN | |||||||||
| Oscar BOUTARD | |||||||||
| Baptiste CHEREL | |||||||||
| Aime DEFLANDRE | |||||||||
| Eliott JUIN-GALON | |||||||||
| Adrien KRANTSCHENKO | |||||||||
| Noan LERAY | |||||||||
| Titouan PRÉVIT | |||||||||
| Dylan SENE | |||||||||
| Mekhy SOMBO | |||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
|||||