Date
Jour du match
samedi 26 septembre
Heure de rendez-vous
15H45
Heure du match
17H00
Heure de fin
18H30
Lieu
COSEC 2
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
3
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Maxime BOSSARD | ||
| Leo BOUGAN | ||
| Oscar BOUTARD | ||
| Baptiste CHEREL | ||
| Aime DEFLANDRE | ||
| Adrien KRANTSCHENKO | ||
| Noan LERAY | ||
| Titouan PRÉVIT | ||
| Mekhy SOMBO | ||
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 17:00:00 sam. 26 sept. 2026 |
IE - CTC BASKET OUEST 35 - LE RHEU SC - 1
|
66 - 63 |
U18 MASCULINS 1
U18 MASCULINS 1
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Maxime BOSSARD | |||||||||
| Leo BOUGAN | |||||||||
| Oscar BOUTARD | |||||||||
| Baptiste CHEREL | |||||||||
| Aime DEFLANDRE | |||||||||
| Adrien KRANTSCHENKO | |||||||||
| Noan LERAY | |||||||||
| Titouan PRÉVIT | |||||||||
| Mekhy SOMBO | |||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
|||||