Date
Jour du match
samedi 03 octobre
Heure de rendez-vous
11H45
Heure du match
12H30
Heure de fin
14H00
Lieu
COSEC ERIC TABARLY Cosec 18 Rue Pierre De Coubertin 35170 BRUZ
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
54
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Mael CAMUZARD | ||
| Hugo LAURENT | ||
| Clément LECUYER | ||
| Thomas LECUYER | ||
| William MALABOEUF | ||
| Lubin TOURELLE | ||
| Maxence TRAORE | ||
| Victor CLODIC | ||
| Staffs | ||
| Alexandre BERTIN | ||
| Yrian GIVAUDAN | ||
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 12:30:00 sam. 03 oct. 2026 |
U11M3
|
02 - 04 |
RENNES STADE BASKETBALL - 3
RENNES STADE BASKETBALL - 3
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Mael CAMUZARD | |||||||||
| Hugo LAURENT | |||||||||
| Clément LECUYER | |||||||||
| Thomas LECUYER | |||||||||
| William MALABOEUF | |||||||||
| Lubin TOURELLE | |||||||||
| Maxence TRAORE | |||||||||
| Victor CLODIC | |||||||||
| Staffs | |||||||||
| Alexandre BERTIN | |||||||||
| Yrian GIVAUDAN | |||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
|||||