Date
Jour du match
samedi 07 février
Heure de rendez-vous
13H05
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H30
Lieu
COLETTE BESSON
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
142
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Clément LECUYER | ||
| Lenni FARIA BRUNEL | ||
| Hurley-Jah GAUTHIER CORLET | ||
| Thomas LECUYER | ||
| Aaron MATHURIN | ||
| Pacôme PORCHER | ||
| Staffs | ||
| Clement LALLOUET | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 14:00:00 sam. 07 févr. 2026 |
NOYAL-CHATILLON US - 2
|
04 - 03 |
U11M3
|
Champ. 3 |
| 2025-03-22 12:45:00 sam. 22 mars 2025 |
NOYAL-CHATILLON US
|
03 - 05 |
U11M3
|
Champ. |
| 2025-01-18 13:45:00 sam. 18 janv. 2025 |
U11M3
|
03 - 04 |
NOYAL-CHATILLON US
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Clément LECUYER | |||||||||
| Lenni FARIA BRUNEL | |||||||||
| Hurley-Jah GAUTHIER CORLET | |||||||||
| Thomas LECUYER | |||||||||
| Aaron MATHURIN | |||||||||
| Pacôme PORCHER | |||||||||
| Staffs | |||||||||
| Clement LALLOUET | |||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
|||||
U11M3