Date
Jour du match
samedi 31 janvier
Heure de rendez-vous
11H30
Heure du match
12H15
Heure de fin
13H45
Lieu
COSEC ERIC TABARLY Cosec 18 Rue Pierre De Coubertin 35170 BRUZ
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
100
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Lenni FARIA BRUNEL | ||
| Hurley-Jah GAUTHIER CORLET | ||
| Clément LECUYER | ||
| Thomas LECUYER | ||
| Sacha LESQUIVIT | ||
| Aaron MATHURIN | ||
| Pacôme PORCHER | ||
| Staffs | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 13:30:00 sam. 28 mars 2026 |
KORRIGANS BASKET CLUB GUERCHAIS
|
04 - 03 |
U11M3
|
Champ. 3 |
| 2026-01-31 12:15:00 sam. 31 janv. 2026 |
U11M3
|
05 - 01 |
KORRIGANS BASKET CLUB GUERCHAIS
|
Champ. 3 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Lenni FARIA BRUNEL | |||||||||
| Hurley-Jah GAUTHIER CORLET | |||||||||
| Clément LECUYER | |||||||||
| Thomas LECUYER | |||||||||
| Sacha LESQUIVIT | |||||||||
| Aaron MATHURIN | |||||||||
| Pacôme PORCHER | |||||||||
| Staffs | |||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
|||||