Date
Jour du match
samedi 31 janvier
Heure de rendez-vous
11H15
Heure du match
12H30
Heure de fin
14H00
Lieu
SALLE OS J. FERRY (salle 1)
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
32
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Aylin ISPIR | ||
| Asma ABICHOU | ||
| Enora BERNARD | ||
| Raissa CENATUS | ||
| Maëlynn GUYON | ||
| Louna MAUSSION | ||
| Léa MOREL | ||
| Chloé YOUINOU | ||
| Staffs | ||
| Emmanuel MAUNY | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 13:45:00 sam. 28 mars 2026 |
U11F3
|
00 - 06 |
LIFFRE US - 1
|
Champ. |
| 2026-01-31 12:30:00 sam. 31 janv. 2026 |
LIFFRE US - 1
|
06 - 00 |
U11F3
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Aylin ISPIR | |||||||||
| Asma ABICHOU | |||||||||
| Enora BERNARD | |||||||||
| Raissa CENATUS | |||||||||
| Maëlynn GUYON | |||||||||
| Louna MAUSSION | |||||||||
| Léa MOREL | |||||||||
| Chloé YOUINOU | |||||||||
| Staffs | |||||||||
| Emmanuel MAUNY | |||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
|||||