Date
Jour du match
samedi 17 janvier
Heure de rendez-vous
11H55
Heure du match
13H00
Heure de fin
14H30
Lieu
SALLE DES SPORTS
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
8
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Asma ABICHOU | ||
| Raissa CENATUS | ||
| Aylin ISPIR | ||
| Enora BERNARD | ||
| Maëlynn GUYON | ||
| Louna MAUSSION | ||
| Léa MOREL | ||
| Chloé YOUINOU | ||
| Staffs | ||
| Jade BIGORGNE | ||
| Emy LE ROUX | ||
| Emmanuel MAUNY | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 15:45:00 sam. 14 mars 2026 |
U11F3
|
F - |
BOURGBARRE US BASKET - 1
|
Champ. |
| 2026-01-17 13:00:00 sam. 17 janv. 2026 |
BOURGBARRE US BASKET - 1
|
06 - 01 |
U11F3
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Asma ABICHOU | |||||||||
| Raissa CENATUS | |||||||||
| Aylin ISPIR | |||||||||
| Enora BERNARD | |||||||||
| Maëlynn GUYON | |||||||||
| Louna MAUSSION | |||||||||
| Léa MOREL | |||||||||
| Chloé YOUINOU | |||||||||
| Staffs | |||||||||
| Jade BIGORGNE | |||||||||
| Emy LE ROUX | |||||||||
| Emmanuel MAUNY | |||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
|||||