Date
Début
samedi 29 novembre
Fin
dimanche 04 janvier
Heure de rendez-vous
17H30
Heure du match
18H30
Heure de fin
20H00
Lieu
SALLE ALICE MILLIAT - Salle A
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
144
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Alexis CHEVALLEREAU | ||
| Gabriel COEFFE BOURGOUIN | ||
| Raphaël COGARD | ||
| Eliott JUIN-GALON | ||
| Esteban PARISOT | ||
| Staffs | ||
| Meriadec PIEL | ||
| Christian LOTODÉ | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 18:30:00 sam. 29 nov. 2025 |
SAINT JACQUES BC
|
48 - 56 |
U18M2
|
Champ. 3 |
| 2025-09-27 17:00:00 sam. 27 sept. 2025 |
U18M2
|
101 - 30 |
SAINT JACQUES BC
|
Champ. 3 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Alexis CHEVALLEREAU | |||||||||
| Gabriel COEFFE BOURGOUIN | |||||||||
| Raphaël COGARD | |||||||||
| Eliott JUIN-GALON | |||||||||
| Esteban PARISOT | |||||||||
| Staffs | |||||||||
| Meriadec PIEL | |||||||||
| Christian LOTODÉ | |||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
|||||