Date
Jour du match
samedi 29 novembre
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
17H30
Heure de fin
19H00
Lieu
salle 3
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
209
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Maxime BOSSARD | #0 | |
| Leo BOUGAN | #0 | |
| Baptiste CHEREL | #0 | |
| Adrien KRANTSCHENKO | #0 | |
| Clement LALLOUET | #0 | |
| Noan LERAY | #0 | |
| Titouan PRÉVIT | #0 | |
| Dylan SENE | #0 | |
| Mekhy SOMBO | #0 | |
| Staff | ||
| Gervais OKOKO EKABA | ||
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 17:30:00 sam. 29 nov. 2025 |
IE - CTC ALLIANCE JANZE CHANTELOUP (AJC) - JANZE (VOLONTAIRES) - 1
|
68 - 72 |
U18M1
U18M1
|
Champ.
2
|
| 2025-10-18 17:00:00 sam. 18 oct. 2025 |
U18M1
|
88 - 64 |
IE - CTC ALLIANCE JANZE CHANTELOUP (AJC) - JANZE (VOLONTAIRES) - 1
IE - CTC ALLIANCE JANZE CHANTELOUP (AJC) - JANZE (VOLONTAIRES) - 1
|
Champ.
2
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Maxime BOSSARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Leo BOUGAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Baptiste CHEREL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adrien KRANTSCHENKO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Clement LALLOUET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Noan LERAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Titouan PRÉVIT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Dylan SENE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Mekhy SOMBO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | |||||||||
| Gervais OKOKO EKABA | |||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
|||||