Date
Jour du match
samedi 04 octobre
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H00
Lieu
COSEC 2
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
47
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Evan GENDROT | ||
Lenni FARIA BRUNEL | ||
Hurley-Jah GAUTHIER CORLET | ||
Clément LECUYER | ||
Thomas LECUYER | ||
Aaron MATHURIN | ||
Pacôme PORCHER | ||
Staff | ||
Clement LALLOUET | ||
Adhérent | N° |

1 vs 1

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-10-04 13:30:00 sam. 04 oct. 2025 |
LE RHEU SC - 2
![]() |
02 - 05 |
![]() |
Champ. 3 |
2019-12-07 14:15:00 sam. 07 déc. 2019 |
LE RHEU
![]() |
19 - 12 |
![]() |
Champ. D4 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Evan GENDROT | |||||||||
Lenni FARIA BRUNEL | |||||||||
Hurley-Jah GAUTHIER CORLET | |||||||||
Clément LECUYER | |||||||||
Thomas LECUYER | |||||||||
Aaron MATHURIN | |||||||||
Pacôme PORCHER | |||||||||
Staff | |||||||||
Clement LALLOUET | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|