Date
Jour du match
samedi 27 septembre
Heure de rendez-vous
10H15
Heure du match
11H00
Heure de fin
12H30
Lieu
SALLE DE CINTRE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
7
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Aylin ISPIR | ||
| Asma ABICHOU | ||
| Enora BERNARD | ||
| Raissa CENATUS | ||
| Maëlynn GUYON | ||
| Louna MAUSSION | ||
| Léa MOREL | ||
| Chloé YOUINOU | ||
| Staffs | ||
| Jade BIGORGNE | ||
| Emy LE ROUX | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 11:00:00 sam. 27 sept. 2025 |
CHAPELLE CINTRE BASKET - 1
|
05 - 01 |
U11F3
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Aylin ISPIR | |||||||||
| Asma ABICHOU | |||||||||
| Enora BERNARD | |||||||||
| Raissa CENATUS | |||||||||
| Maëlynn GUYON | |||||||||
| Louna MAUSSION | |||||||||
| Léa MOREL | |||||||||
| Chloé YOUINOU | |||||||||
| Staffs | |||||||||
| Jade BIGORGNE | |||||||||
| Emy LE ROUX | |||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
|||||