Date
Jour du match
samedi 18 janvier
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H30
Lieu
SALLE CHANTAL MAUDUIT Cosec 18 Rue Pierre De Coubertin 35170 BRUZ
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
10

1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-18 14:00:00 sam. 18 janv. 2025 |
U13M-3
![]() |
53 - 17 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Léo LE MENTEC | |||||||||
Gael MOREAU | |||||||||
Anton VALLEE ROLFO | |||||||||
Younes ABIDAR | |||||||||
Owen BEAULLIT | |||||||||
Elyo BORGHELOT | |||||||||
Marceau DONAL GEY | |||||||||
Ruben GALARD CADORET | |||||||||
Don Carmel IRAGANJE | |||||||||
Corentin LE VOURCH | |||||||||
Evann MONET | |||||||||
Gabin RATHEAU | |||||||||
Charlie VANMECQ SUQUET | |||||||||
Titouan VASSAL | |||||||||
Staff | |||||||||
Fabien CORTES | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|