Date
Jour du match
samedi 01 février
Heure de rendez-vous
17H15
Heure du match
18H00
Heure de fin
19H30
Lieu
SALLE DES SPORTS
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
59
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Titouan CARO | ||
| Emeric GAUTIER | ||
| Gabriel COEFFE BOURGOUIN | ||
| Marius DURE QUINOT | ||
| Adrien KRANTSCHENKO | ||
| Thomas METAYER | ||
| Neil RENAULT | ||
| Dylan SENE | ||
| Staff | ||
| Christian LOTODÉ | ||
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-03 17:00:00 sam. 03 mai 2025 |
U18M2
|
66 - 28 |
CREVIN (LES BRUYERES) - 2
CREVIN (LES BRUYERES) - 2
|
Champ.
|
| 2025-02-01 18:00:00 sam. 01 févr. 2025 |
CREVIN (LES BRUYERES) - 2
|
64 - 60 |
U18M2
U18M2
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Titouan CARO | |||||||||
| Emeric GAUTIER | |||||||||
| Gabriel COEFFE BOURGOUIN | |||||||||
| Marius DURE QUINOT | |||||||||
| Adrien KRANTSCHENKO | |||||||||
| Thomas METAYER | |||||||||
| Neil RENAULT | |||||||||
| Dylan SENE | |||||||||
| Staff | |||||||||
| Christian LOTODÉ | |||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
|||||