Date
Jour du match
samedi 29 mars
Heure de rendez-vous
18H15
Heure du match
19H00
Heure de fin
20H30
Lieu
SALLE CHANTAL MAUDUIT Cosec 18 Rue Pierre De Coubertin 35170 BRUZ
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
135
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Maxime BOSSARD | ||
| Louis CORNEC | ||
| Aime DEFLANDRE | ||
| Basile LERAY | ||
| Noan LERAY | ||
| Corentin LOTODÉ | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-29 19:00:00 sam. 29 mars 2025 |
U18M1
|
109 - 36 |
RENNES JEANNE D'ARC
|
Champ. |
| 2025-01-25 17:30:00 sam. 25 janv. 2025 |
RENNES JEANNE D'ARC
|
31 - 93 |
U18M1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Maxime BOSSARD | |||||||||
| Louis CORNEC | |||||||||
| Aime DEFLANDRE | |||||||||
| Basile LERAY | |||||||||
| Noan LERAY | |||||||||
| Corentin LOTODÉ | |||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
|||||