Date
Jour du match
dimanche 19 janvier
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H00
Lieu
SALLE CHANTAL MAUDUIT Cosec 18 Rue Pierre De Coubertin 35170 BRUZ
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
7
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Titouan CARO | ||
Jules-Yann LEMOSQUET | ||
Maxime BOSSARD | ||
Baptiste CHEREL | ||
Louis CORNEC | ||
Elio HERROUIN-MOREL | ||
Clement LALLOUET | ||
Basile LERAY | ||
Noan LERAY | ||
Corentin LOTODÉ | ||
Staff | ||
Adhérent | N° |

1 vs 2
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-19 13:30:00 dim. 19 janv. 2025 |
U18M1
![]() |
70 - 75 |
![]() |
Champ. |
2024-12-07 17:00:00 sam. 07 déc. 2024 |
RENNES TOUR D'AUVERGNE - 2
![]() |
53 - 47 |
![]() |
Champ. |
2024-10-19 19:00:00 sam. 19 oct. 2024 |
U18M1
![]() |
51 - 47 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Titouan CARO | |||||||||
Jules-Yann LEMOSQUET | |||||||||
Maxime BOSSARD | |||||||||
Baptiste CHEREL | |||||||||
Louis CORNEC | |||||||||
Elio HERROUIN-MOREL | |||||||||
Clement LALLOUET | |||||||||
Basile LERAY | |||||||||
Noan LERAY | |||||||||
Corentin LOTODÉ | |||||||||
Staff | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|