Date
Jour du match
samedi 08 mars
Heure de rendez-vous
09H00
Heure du match
09H45
Heure de fin
11H15
Lieu
SALLE PIERRE DE COUBERTIN ( A )
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
136
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Haroun BENNAI | ||
| Lenni FARIA BRUNEL | ||
| Mathias GARDON | ||
| Lilian GUIHEUX ALLAIN | ||
| Thomas LE NORCY | ||
| Côme MARSAC | ||
| Lucas PESNEL | ||
| Alexis ROUESNE | ||
| Staff | ||
| Steven GUIHEUX | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-10 12:30:00 sam. 10 mai 2025 |
U11M3
|
03 - 03 |
CHANTEPIE AS
|
Champ. |
| 2025-03-08 09:45:00 sam. 08 mars 2025 |
CHANTEPIE AS
|
01 - 04 |
U11M3
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Haroun BENNAI | |||||||||
| Lenni FARIA BRUNEL | |||||||||
| Mathias GARDON | |||||||||
| Lilian GUIHEUX ALLAIN | |||||||||
| Thomas LE NORCY | |||||||||
| Côme MARSAC | |||||||||
| Lucas PESNEL | |||||||||
| Alexis ROUESNE | |||||||||
| Staff | |||||||||
| Steven GUIHEUX | |||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
|||||