Date
Jour du match
samedi 01 février
Heure de rendez-vous
10H45
Heure du match
11H30
Heure de fin
13H00
Lieu
SALLE DES SPORTS
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
62
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Asma ABICHOU | ||
| Enora BERNARD | ||
| Raissa CENATUS | ||
| Maëlynn GUYON | ||
| Léa MOREL | ||
| Staff | ||
| Emmanuel MAUNY | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-03 12:30:00 sam. 03 mai 2025 |
U11F3
|
05 - 03 |
CREVIN (LES BRUYERES)
|
Champ. |
| 2025-02-01 11:30:00 sam. 01 févr. 2025 |
CREVIN (LES BRUYERES)
|
01 - 06 |
U11F3
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Asma ABICHOU | |||||||||
| Enora BERNARD | |||||||||
| Raissa CENATUS | |||||||||
| Maëlynn GUYON | |||||||||
| Léa MOREL | |||||||||
| Staff | |||||||||
| Emmanuel MAUNY | |||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
|||||