Date
Jour du match
samedi 18 janvier
Heure de rendez-vous
10H15
Heure du match
11H00
Heure de fin
12H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF L ARCHIPEL
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
14
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Asma ABICHOU | ||
| Enora BERNARD | ||
| Raissa CENATUS | ||
| Maëlynn GUYON | ||
| Léa MOREL | ||
| Staff | ||
| Emmanuel MAUNY | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-22 12:30:00 sam. 22 mars 2025 |
U11F3
|
06 - 00 |
LAILLE US - 2
|
Champ. |
| 2025-01-18 11:00:00 sam. 18 janv. 2025 |
LAILLE US - 2
|
00 - 06 |
U11F3
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Asma ABICHOU | |||||||||
| Enora BERNARD | |||||||||
| Raissa CENATUS | |||||||||
| Maëlynn GUYON | |||||||||
| Léa MOREL | |||||||||
| Staff | |||||||||
| Emmanuel MAUNY | |||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
|||||