Date
Jour du match
dimanche 10 novembre
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H00
Lieu
SALLE CHANTAL MAUDUIT Cosec 18 Rue Pierre De Coubertin 35170 BRUZ
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
25
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Calie ALLAIN | ||
Adèle CHANEL | ||
Sasha PIERRARD | ||
Enora BIGORGNE | ||
Norah BOBIRSC | ||
Manon GROSEILLE | ||
Agathe LEBLANC | ||
Mana LEMAINE | ||
Léonie MALAPERT | ||
Marielle OKOKO EKABA | ||
Romane THOMAS | ||
Staff | ||
Gervais OKOKO EKABA | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|