Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
11H45
Heure du match
12H30
Heure de fin
15H30
Lieu
SALLE CHANTAL MAUDUIT Cosec 18 Rue Pierre De Coubertin 35170 BRUZ
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
135
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Raissa CENATUS | ||
| Enora BERNARD | ||
| Maëlynn GUYON | ||
| Léa MOREL | ||
| Staff | ||
| Emmanuel MAUNY | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-16 12:30:00 sam. 16 nov. 2024 |
U11F3
|
05 - 03 |
CHAVAGNE ESPERANCE
|
Champ. |
| 2024-09-28 13:30:00 sam. 28 sept. 2024 |
U11F3
|
- F |
CHAVAGNE ESPERANCE
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Raissa CENATUS | |||||||||
| Enora BERNARD | |||||||||
| Maëlynn GUYON | |||||||||
| Léa MOREL | |||||||||
| Staff | |||||||||
| Emmanuel MAUNY | |||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
|||||