Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H00
Lieu
SALLE CHANTAL MAUDUIT Cosec 18 Rue Pierre De Coubertin 35170 BRUZ
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
86
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Asma ABICHOU | ||
Enora BERNARD | ||
Raissa CENATUS | ||
Léa MOREL | ||
Staff | ||
Emmanuel MAUNY | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 15:30:00 19 oct. 2024 | U11F3 | - F | BREAL BASKET EN BROCELIANDE - 3 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Asma ABICHOU | |||||||||
Enora BERNARD | |||||||||
Raissa CENATUS | |||||||||
Léa MOREL | |||||||||
Staff | |||||||||
Emmanuel MAUNY | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|