Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
SALLE DU LYCEE
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
88
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 15:00:00 09 nov. 2024 | UNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALL - 2 | 16 - 59 | U13M3 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Léo LE MENTEC | |||||||||
Owen BEAULLIT | |||||||||
Jules BOUCHER | |||||||||
Jules CORTES | |||||||||
Marceau DONAL GEY | |||||||||
Morgan PIEL | |||||||||
Anton VALLEE ROLFO | |||||||||
Staff | |||||||||
Fabien CORTES | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|