Date
Jour du match
samedi 16 mars
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
14H00
Lieu
Espace Bel Air La Roche des Bouillons 35480 GUIPRY
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ethan CORLAY | ||
Simon COROLLER | ||
Emir-Chabane EKER | ||
Robin GAILLARDON | ||
Mamadou MBAYE SAMB | ||
Gael MOREAU | ||
Staff | ||
Sébastien GAILLARDON | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 15:30:00 09 nov. 2024 | UNION SPORTIVE GUIPRY-MESSAC BASKET | 05 - 02 | U11M3 | Champ. |
2024-03-16 14:00:00 16 mars 2024 | UNION SPORTIVE GUIPRY-MESSA. | 05 - 01 | U11M3 | Champ. |
2024-01-20 12:30:00 20 janv. 2024 | U11M3 | 02 - 05 | UNION SPORTIVE GUIPRY-MESSAC | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Ethan CORLAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Simon COROLLER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Emir-Chabane EKER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Robin GAILLARDON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mamadou MBAYE SAMB | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gael MOREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | |||||||||
Sébastien GAILLARDON | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|