Date
Jour du match
samedi 17 février
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
10H45
Heure de fin
12H45
Lieu
rue de Bruz, 35310 BREAL SOUS MONFORT
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Simon COROLLER | ||
Robin GAILLARDON | ||
Mamadou MBAYE SAMB | ||
Gael MOREAU | ||
Staff | ||
Sébastien GAILLARDON | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 12:00:00 12 oct. 2024 | BREAL BASKET EN BROCELIANDE | 06 - 00 | U11M3 | Champ. |
2024-04-13 12:30:00 13 avril 2024 | U11M3 | 04 - 02 | BREAL BASKET EN BROCELIANDE | Champ. |
2024-02-17 10:45:00 17 févr. 2024 | BREAL BASKET EN BROCELIANDE | 04 - 02 | U11M3 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Simon COROLLER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Robin GAILLARDON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mamadou MBAYE SAMB | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gael MOREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | |||||||||
Sébastien GAILLARDON | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|