Date
Jour du match
samedi 03 février
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H15
Heure de fin
17H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ethan CORLAY | ||
Simon COROLLER | ||
Emir-Chabane EKER | ||
Robin GAILLARDON | ||
Virgile LEGLOIRE | ||
Mamadou MBAYE SAMB | ||
Gael MOREAU | ||
Staff | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-30 12:30:00 30 mars 2024 | U11M3 | 05 - 01 | CHAVAGNE ESPERANCE | Champ. |
2024-02-03 15:15:00 03 févr. 2024 | CHAVAGNE ESPERANCE | 05 - 01 | U11M3 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Ethan CORLAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Simon COROLLER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Emir-Chabane EKER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Robin GAILLARDON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Virgile LEGLOIRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mamadou MBAYE SAMB | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gael MOREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|