Date
                        
                                                            Jour du match
                                                    
                                                    samedi 02 décembre
                                            
                
                                    
                        Heure de rendez-vous
                        13H15
                                            
                                
                    
                                                    Heure du match
                                            
                                            14H00
                                    
                            Lieu
                                    SALLE CHANTAL MAUDUIT                    Cosec                    18 Rue Pierre De Coubertin                    35170 BRUZ                
                                        
                                                
                            | Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| La sélection n'est pas encore faite | ||
| Adhérent | N° | |
 
            6 vs 2
 
    | Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-14 12:00:00 sam. 14 déc. 2024 | PACE CO - 1   | 48 - 31 |  U13F1 | Champ. | 
| 2024-11-09 14:00:00 sam. 09 nov. 2024 | U13F1   | 38 - 53 |  PACE CO - 1 | Champ. | 
| 2024-03-30 13:15:00 sam. 30 mars 2024 | PACE CO   | 24 - 54 |  U13F1 | Champ. | 
| 2024-02-03 14:00:00 sam. 03 févr. 2024 | U13F1   | 57 - 22 |  PACE CO | Champ. | 
| 2023-12-02 14:00:00 sam. 02 déc. 2023 | U13F1   | 60 - 41 |  PACE CO | Champ. | 
| 2023-10-21 15:00:00 sam. 21 oct. 2023 | PACE CO   | 35 - 58 |  U13F1 | Champ. | 
| 2019-11-09 14:00:00 sam. 09 nov. 2019 | U13F1   | 47 - 11 |  PACE 2 | Champ. D1 | 
| 2019-09-21 14:00:00 sam. 21 sept. 2019 | PACE 2   | 08 - 35 |  U13F1 | Champ. D1 | 
 
             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    