Date
Jour du match
samedi 21 octobre
Heure de rendez-vous
15H15
à Parking Stade Siméon Belliard
Heure du match
16H30
Heure de fin
18H30
Lieu
CHANTELOUP
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Agathe LEBLANC | #4 | |
| Joana MONTET | #5 | |
| Léonie MALAPERT | #6 | |
| Enora BIGORGNE | #7 | |
| Inès BOSSARD | #8 | |
| Marielle OKOKO EKABA | #9 | |
| Mana LEMAINE | #10 | |
| Eglantine CHEENNE | #12 | |
| Adèle CHANEL | #14 | |
| Staff | ||
| Gaël MALAPERT | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-21 16:30:00 sam. 21 oct. 2023 |
IE - CTC JANZÉ-CHANTELOUP
|
33 - 84 |
U18F1
|
Champ. |