Date
Jour du match
samedi 28 janvier
Heure de rendez-vous
11H00
Heure du match
12H15
Heure de fin
14H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ruben BAVARDAY | ||
Jules BOUCHER | ||
Jules CORTES | ||
Léo LE MENTEC | ||
Axel-Bertrand MWABA KALONGE | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 15:30:00 09 nov. 2024 | UNION SPORTIVE GUIPRY-MESSAC BASKET | 05 - 02 | U11M3 | Champ. |
2024-03-16 14:00:00 16 mars 2024 | UNION SPORTIVE GUIPRY-MESSA. | 05 - 01 | U11M3 | Champ. |
2024-01-20 12:30:00 20 janv. 2024 | U11M3 | 02 - 05 | UNION SPORTIVE GUIPRY-MESSAC | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.