Date
Jour du match
samedi 25 janvier
Heure de rendez-vous
11H15
Heure du match
12H30
Heure de fin
14H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF - 5 RUE ERNEST RENAN - TINTENIAC
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Agathe LEBLANC | #4 | |
| Marielle OKOKO EKABA | #5 | |
| Léonie MALAPERT | #6 | |
| Enora BIGORGNE | #7 | |
| Louise RONCELIN | #8 | |
| Alice CHEVALIER | #9 | |
| Sasha PIERRARD | #11 | |
| Eglantine CHEENNE | #12 | |
| Adèle CHANEL | #14 | |
| Staffs | ||
| Olivier LEBLANC | ||
| Gaël MALAPERT | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-25 12:30:00 sam. 25 janv. 2020 |
VIGNOC-HEDE-GUIPEL BASKET - 1
|
44 - 56 |
U13F1
|
Champ. D1 |