Date
Jour du match
samedi 18 janvier
Heure de rendez-vous
16H15
Heure du match
17H00
Heure de fin
19H00
Lieu
SALLE CHANTAL MAUDUIT Cosec 18 Rue Pierre De Coubertin 35170 BRUZ
Divers
Numéro de rencontre
5
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent ANONYME-271 | #4 | |
| Adhérent ANONYME-207 | #6 | |
| Adhérent ANONYME-97 | #7 | |
| Adhérent ANONYME-89 | #8 | |
| Adhérent ANONYME-7 | #9 | |
| Adhérent ANONYME-214 | #10 | |
| Adhérent ANONYME-68 | #11 | |
| Adhérent ANONYME-293 | #14 | |
| Staffs | ||
| Adhérent ANONYME-174 | ||
| Marité LEVOYER | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-18 17:00:00 sam. 18 janv. 2020 |
U17M1
|
45 - 70 |
EN - MONTFORT BC
|
Champ. D1 Excellence |