Date
Jour du match
vendredi 12 mai
Heure de rendez-vous
20H15
Heure du match
20H45
Heure de fin
22H45
Lieu
COSEC ERIC TABARLY Cosec 18 Rue Pierre De Coubertin 35170 BRUZ
Divers
Numéro de journée
10
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Enora BIGORGNE | ||
Maiann CECOTTI | ||
Eglantine CHEENNE | ||
Selma DURAND | ||
Agathe LEBLANC | ||
Elyne MALAPERT | ||
Léonie MALAPERT | ||
Sasha PIERRARD | ||
Staffs | ||
Marité LEVOYER | ||
Gaël MALAPERT | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|