Date
Jour du match
samedi 30 avril
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
14H45
Heure de fin
17H00
Lieu
SALLE DES SPORTS 50 RUE NAISE 35250 SAINT-SULPICE-LA-FORET
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Alexane LE LAY | ||
Rozenn LECHELARD | ||
Castille PAVOINE | ||
Sahra AYBATAR | ||
Jade BIGORGNE | ||
Névéna BOULO | ||
Inès COURTET | ||
Jade FRANCISQUIN DUGUÉ | ||
Norah KOFIA-ROYSTED | ||
Luna-Mai VIROUX | ||
Staff | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|